domingo, 28 de agosto de 2011

Trinca da Penske NO GP Sonoma


Velocidade máxima
Com Ericleiton dos anjos  



Veja o grid para a prova que ocorre hoje de 17:45 hs




1ª   12 Power, Will 01:18.6017 Round 3 / Firestone Fast Six
2ª  3 Castroneves, Helio 01:19.0916 Round 3 / Firestone Fast Six
3ª  6 Briscoe, Ryan 01:19.1112 Round 3 / Firestone Fast Six
4ª 10 Franchitti, Dario 01:19.1464 Round 3 / Firestone Fast Six
5ª  9 Dixon, Scott 01:19.3892 Round 3 / Firestone Fast Six
6ª  06 Hinchcliffe, James (R) 01:19.4546 Round 3 / Firestone Fast Six

7ª 27 Conway, Mike D/H/F 01:18.9388 105.028 Elimination Round 2 / Top 12
8ª 19 Bourdais, Sebastien D/H/F 01:18.9717 104.984 Elimination Round 2 / Top 12
9ª  59 Viso, EJ D/H/F 01:19.0724 104.851 Elimination Round 2 / Top 12
10ª  24 Beatriz, Ana (R) D/H/F 01:19.1100 104.801 Elimination Round 2 / Top 12
11ª 22 Pantano, Giorgio (R) D/H/F 01:19.2408 104.628 Elimination Round 2 / Top 12
12ª  77 Tagliani, Alex D/H/F 01:19.8032 103.891 Elimination Round 2 / Top 12

13ª  38 Rahal, Graham D/H/F 01:19.3311 104.509 Elimination Round 1 / Group 1
14ª  26 Andretti, Marco D/H/F 01:19.3717 104.455 Elimination Round 1 / Group 2
15ª  17 Plowman, Martin (R) D/H/F 01:19.3792 104.445 Elimination Round 1 / Group 1
16ª  5 Sato, Takuma D/H/F 01:19.3836 104.440 Elimination Round 1 / Group 2
17ª  18 Jakes, James (R) D/H/F 01:19.4744 104.320 Elimination Round 1 / Group 1
18ª  2 Servia, Oriol D/H/F 01:19.3955 104.424 Elimination Round 1 / Group 2
19ª  28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 01:19.6402 104.103 Elimination Round 1 / Group 1
20ª  4 Hildebrand, JR (R) D/H/F 01:19.4654 104.332 Elimination Round 1 / Group 2
21ª  82 Kanaan, Tony D/H/F 01:19.7270 103.990 Elimination Round 1 / Group 1
22ª 78 Pagenaud, Simon D/H/F 01:19.5635 104.204 Elimination Round 1 / Group 2
23ª 34 Saavedra, Sebastian (R) D/H/F 01:19.7517 103.958 Elimination Round 1 /
24ª  88 Tung, Ho-Pin (R) D/H/F 01:19.5894 104.170 Elimination Round 1 / Group 2
25ª  7 Patrick, Danica D/H/F 01:19.7854 103.914 Elimination Round 1 / Group 1
26ª  83 Kimball, Charlie (R) D/H/F 01:19.8349 103.849 Elimination Round 1 / Group 2
27ª  67 Carpenter, Ed D/H/F 01:20.6269 102.829 Elimination Round 1 / Group 1
28ª  14 Meira, Vitor D/H/F 01:20.1209 103.479 Elimination Round 1 / Group 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário