Equipe/Franquia | Vitorias | Derrotas | Classificação na Divisão |
1ª Miami | 5 | 0 | 1ª na sudeste |
2ª Chicago | 4 | 1 | 1ª na central |
3ª Orlando | 4 | 1 | 2ª na sudeste |
4ª New York | 2 | 2 | 1ª no atlântico |
5ª Atlanta | 3 | 1 | 3ª na sudeste |
6ª indiana | 3 | 1 | 2ª na central |
7ª Milwaukee | 2 | 1 | 3ª na central |
8ª Cleveland | 2 | 2 | 4ª na central |
Classificação do G8 conferência Oeste
Equipe | Vitorias | Derrotas | Classificação na divisão |
Oklahoma | 5 | 0 | 1ª na noroeste |
San Antonio | 3 | 1 | 1ª na sudoeste |
Portland | 3 | 1 | 2ª na noroeste |
La Clippers | 2 | 2 | 1ª no pacifico |
Denver | 3 | 2 | 3ª na noroeste |
Houston | 2 | 2 | 2ª sudoeste |
La Lakers | 3 | 3 | 2ª no pacifico |
New Orleans | 2 | 2 | 3ª sudoeste |
Fonte: NBA

Nenhum comentário:
Postar um comentário