Se nos Estados Unidos tem NBA aqui nos temos NBB ,(Novo Basquete Brasil).Competição criada em 2008 para substituir o campeonato brasileiro de basquete que andava em baixa perdendo torcedores para o vôlei.Outro objetivo da NBB e a renovação e fortalecimento do basquete brasileiro reunindo a elite do basquete brasileiro em grandes jogos .
Quem já ganhou a NBB no passado?
Franquia /equipe | Temporada |
Flamengo | 2008/2009 |
Brasília | 2009/2010 |
Brasília | 2010/2011 |
Em aberto | 2011/2012 |
Como funcionar a NBB?
O NBB é disputado de acordo com as regras vigentes da FIBA e, atualmente, a competição possui cinco fases:1. Fase de classificação (todos contra todos, turno e returno)
2. Playoff oitavas de final (do 5º colocado ao 12º colocado)
3. Playoff quartas-de-final (4 melhores,mais 4 das oitavas de final)
4. Playoff semifinal (4 melhores equipes)
5. Final (em jogo único)
OBS: Com exceção da final, todas as fases dos playoffs são disputadas em série melhor de 5.
O NBB serve como competição classificatória para torneios internacionais, como aliga das americas de basquete e a liga sulamericana de basquete.
Como se chega na NBB?
Acopa brasil de basquete serve como uma Série B da Liga, com os finalistas ganhando o direito de disputar a NBB na temporada seguinte
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Basquete_Brasil#Campe.C3.B5esClassificação 2011/2012
Classificado para os playoffs classificatórios para a fase final |
Times | % | Pts | J | V | D | PF | PS | PA | |
1 | 88,89 | 17 | 9 | 8 | 1 | 812 | 682 | 1,191 | |
2 | 88,89 | 17 | 9 | 8 | 1 | 831 | 634 | 1,311 | |
3 | 80,00 | 18 | 10 | 8 | 2 | 876 | 817 | 1,072 | |
4 | 77,78 | 16 | 9 | 7 | 2 | 810 | 733 | 1,105 | |
5 | 77,78 | 16 | 9 | 7 | 2 | 741 | 690 | 1,074 | |
6 | 66,67 | 15 | 9 | 6 | 3 | 788 | 701 | 1,124 | |
7 | 50,00 | 15 | 10 | 5 | 5 | 858 | 878 | 0,977 | |
8 | 44,44 | 13 | 9 | 4 | 5 | 781 | 690 | 1,132 | |
9 | 44,44 | 13 | 9 | 4 | 5 | 676 | 725 | 0,932 | |
10 | 33,33 | 12 | 9 | 3 | 6 | 662 | 720 | 0,919 | |
11 | 33,33 | 12 | 9 | 3 | 6 | 675 | 752 | 0,898 | |
12 | 30,00 | 13 | 10 | 3 | 7 | 781 | 818 | 0,955 | |
13 | 30,00 | 13 | 10 | 3 | 7 | 803 | 890 | 0,902 | |
14 | 10,00 | 11 | 10 | 1 | 9 | 623 | 860 | 0,724 | |
15 | 00,00 | 9 | 9 | 0 | 9 | 700 | 827 | 0,846 |
Fonte: Wikipedia

Nenhum comentário:
Postar um comentário