Toronto Raptors 86 x 74 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 77 x 78 Los Angeles Clippers
Washington Wizards 89 x 106 Miami Heat
Charlotte Bobcats 64 x 95 Chicago Bulls
Orlando Magic 87 x 89 Atlanta Hawks
Detroit Pistons 109 x 92 New Jersey Nets
New Orleans Hornets 86 x 94 Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves 97 x 104 Dallas Mavericks
New York Knicks 92 x 85 Los Angeles Lakers.
Classificação da conferência Leste
Classificação da conferência Leste
| Franquia | Vitoria-derrotas |
| Chicago Bulls | 23-6 |
| Miami | 20-7 |
| Philadelphia | 18-9 |
| Atlanta | 18-9 |
| Indiana | 17-9 |
| Orlando | 16-11 |
| Boston | 14-11 |
| Milwaukee | 12-14 |
Classificação da conferencia Oeste
| Franquia | Vitoria-derrotas |
| Oklahoma | 21-6 |
| San Antônio | 18-9 |
| La Clippers | 16-8 |
| Dallas | 16-11 |
| Houston | 16-11 |
| Porland | 15-12 |
| La Lakers | 15-12 |
| Denver | 15-12 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário