Classificação da Conferencia Leste G8
| Franquia | Vitoria-Derrota |
| 1ª Chicago | 39-10 |
| 2ª Miami | 34-11 |
| 3ª Orlando | 30-18 |
| 4ª Philadelphia | 26-21 |
| 5ª Indiana | 26-18 |
| 6ª Atlanta | 27-20 |
| 7ª Boston | 24-21 |
| 8ª New York | 23-24 |
Classificação da conferencia Oeste G8
| Franquia | Vitoria-Derrota |
| 1ª Oklahoma | 35-12 |
| 2ª San Antonio | 30-14 |
| 3ª La Lakers | 29-18 |
| 4ª Memphis | 25-19 |
| 5ª La Clippers | 26-20 |
| 6ª Dallas | 27-21 |
| 7ª Denver | 26-21 |
| 8ª Houston | 25-22 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário