Com alguns dias de atraso a FNFs publicar os primeiros resultados do campeonato potiguar de futsal veja a tabela dos jogos já realizados no dia 27 de agosto
Só lembrando nesse ano nem ABC e nem America irão disputa o campeonato,a segunda rodada foi realizada no sábado dia 3 de setembro mais ainda não foi publicado os resultados pela federação
Fonte : http://www.fnfutsal.com.br/
Norte-rio-grandense Adulto Masculino 2011
Nº | Data | Hora | Local | GR | TIME A | TIME B | |||
1 | 27/08 - sab | 20:00 | PENDÊNCIAS | A | PENDÊNCIAS | 5 | X | 3 | MACAU |
2 | 27/08 - sab | 20:00 | ANGICOS | A | ANGICOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO |
3 | 27/08 - sab | 20:00 | AREIA BRANCA | B | AREIA BRANCA | 3 | X | 2 | REBOLADO |
4 | 27/08 - sab | 20:00 | ALTO DO RODRIGUES | B | ALTO DO RODRIGUES | 5 | X | 2 | GUAMARÉ |
5 | 27/08 - sab | 20:00 | SERRA DE SÃO BENTO | C | SERRA DE SÃO BENTO | 1 | X | 0 | CEARÁ MIRIM |
6 | 27/08 - sab | 20:00 | JARDIM LOLA | C | ALVORADA | 1 | X | 1 | E C. FENIX |
7 | 27/08 - sab | 20:00 | SÃO GONÇALO | D | AMARANTE | 1 | X | 3 | UNIÃO |
8 | 27/08 - sab | 20:00 | PEDRO VELHO | D | PEDRO VELHO | 1 | X | 1 | UFRN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário