Potiguar 1 x 2 Alecrim
Caicó 1 x 2 Baraúnas
Santa Cruz 0 x 0 ABC
América 3 x 2 Corintians
ASSU 1 x 0 Palmeira
Classificação da Copa RN
| Clube | Pts | G | Gc | V | D |
| 1ª ABC | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2ª Alecrim | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 3ª Baraúnas | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4ª America | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5ª Assu | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6ª Santa Cruz | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7ªCorinthians | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 8ª Palmeiras | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9ª Potiguar | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 10ª Caicó | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário