Na NBA existem trinta times, se dividindo em quinze times em cada Conferência Leste e Oeste. Nos playoffs são classificados oito times de cada conferência, ou seja, 16 times. O seu formato é em forma de “mata-mata”, como no futebol. O 1º contra o 8º, 2º contra o 7º, 3º contra o 6° e o 4° contra o 5°, dentro das duas conferências. Os times jogam entre si, numa melhor de sete jogos, os vencendores passarão para as Semi-Finais, depois Finais da Conferencia
e depois Finais da Liga , onde os campeões de cada conferência se enfrentam para saber quem será o campeão da NBA. A temporada passada foi vencida pelo Dallas Mavericks por Exemplo.
Após quarenta e três rodadas da NBA, restando dois meses para o termino da temporada regular, começa a definição das vagas para os playoffs. Os times considerados fortes como o Dallas Mavericks, atual campeão, Boston Celtics e New York Knicks, não anda nada bem, estando nos playoffs na temporada passada, vão se complicando e suas vagas são ameaçadas pelos outros times.
Nenhum time está classificado para os playoffs, pois ainda faltam muitos jogos, mas quem vem jogando muito bem nesta temporada, são: Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder e o Miami Heat. Esses três merecem ser campeões da NBA, por apresentarem ótimos jogos na temporada regular e serem disparados os melhores no momento da NBA, Bons momentos não garantem o título, como diz o meu amigo Felipe neri “Playoff é Playoff ".
Classificação da NBA
Conferência Leste | |||||||||
1 | 34 | 9 | .791 | - | 16-3 | 18-6 | 9-1 | 23-7 | |
2 | 31 | 9 | .775 | 1 ½ | 18-2 | 13-7 | 7-2 | 24-4 | |
3 | 26 | 15 | .634 | 7 | 13-7 | 13-8 | 6-4 | 20-10 | |
4 | 25 | 17 | .595 | 8 ½ | 16-8 | 9-9 | 3-2 | 18-7 | |
5 | 23 | 15 | .605 | 8 ½ | 11-5 | 12-10 | 3-3 | 15-12 | |
6 | 23 | 17 | .575 | 9 ½ | 12-6 | 11-11 | 6-3 | 18-10 | |
7 | 21 | 18 | .538 | 11 | 16-8 | 5-10 | 6-3 | 18-11 | |
8 | 18 | 23 | .439 | 15 | 11-10 | 7-13 | 4-5 | 12-13 | |
16 | 24 | .400 | 16 ½ | 10-9 | 6-15 | 3-5 | 12-15 | ||
15 | 23 | .395 | 16 ½ | 8-12 | 7-11 | 3-4 | 8-17 | ||
15 | 26 | .366 | 18 | 12-11 | 3-15 | 2-7 | 11-18 | ||
14 | 28 | .333 | 19 ½ | 4-14 | 10-14 | 3-4 | 10-20 | ||
13 | 27 | .325 | 19 ½ | 7-13 | 6-14 | 3-5 | 7-18 | ||
9 | 30 | .231 | 23 | 6-16 | 3-14 | 2-5 | 6-19 | ||
5 | 34 | .128 | 27 | 3-15 | 2-19 | 1-8 | 4-25 | ||
ConferênciaOeste | |||||||||
1 | 32 | 9 | .780 | - | 18-2 | 14-7 | 5-1 | 23-6 | |
2 | 26 | 13 | .667 | 5 | 15-4 | 11-9 | 8-3 | 18-10 | |
3 | 23 | 15 | .605 | 7 ½ | 12-5 | 11-10 | 3-3 | 14-12 | |
4 | 24 | 16 | .600 | 7 ½ | 17-2 | 7-14 | 5-3 | 17-7 | |
5 | 23 | 16 | .590 | 8 | 15-5 | 8-11 | 5-4 | 14-14 | |
6 | 23 | 18 | .561 | 9 | 12-9 | 11-9 | 3-4 | 14-17 | |
7 | 22 | 19 | .537 | 10 | 15-6 | 7-13 | 4-4 | 13-15 | |
8 | 23 | 20 | .535 | 10 | 15-7 | 8-13 | 3-3 | 16-15 | |
21 | 21 | .500 | 11 ½ | 12-12 | 9-9 | 3-3 | 16-12 | ||
20 | 21 | .488 | 12 | 14-7 | 6-14 | 3-5 | 14-15 | ||
19 | 21 | .475 | 12 ½ | 14-6 | 5-15 | 3-4 | 11-16 | ||
19 | 21 | .475 | 12 ½ | 12-9 | 7-12 | 5-4 | 12-15 | ||
16 | 21 | .432 | 14 | 10-10 | 6-11 | 4-4 | 9-13 | ||
14 | 26 | .350 | 17 ½ | 10-6 | 4-20 | 2-5 | 10-17 | ||
10 | 31 | .244 | 22 | 4-16 | 6-15 | 1-7 | 5-22 | ||
Por: Renato Queiroz
Email:renatoqpdk@hotmail.com
Edição :Otavio Camilo

Nenhum comentário:
Postar um comentário